Market Intelligence
Real-time pricing data from your item masters, labor rates, and quote history — updated live from DuckDB
340
Active Items
$7.54
Avg Item Price
$35.8K
Avg Quote Value
20
Active Branches
AI Market Analysis
Analyzes your real pricing data, quote patterns, and branch performance for market insights
Click "Analyze Market" to generate insights from your actual pricing data, branch performance, and quote history.
Material Pricing (Item Masters)
100 items| Item | Description | Category | Sale $ | Rental $ | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $18.75 | $3.12 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $14.25 | $2.38 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.20 | $2.20 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.50 | $2.25 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $20.25 | $3.38 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.80 | $2.30 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $14.25 | $2.38 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $21.00 | $3.50 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $15.30 | $2.55 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $21.00 | $3.50 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.20 | $2.20 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $19.50 | $3.25 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $16.50 | $2.75 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $12.75 | $2.12 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $15.75 | $2.62 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.20 | $2.20 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $18.00 | $3.00 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.80 | $2.30 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $20.25 | $3.38 | 3.5 |
| BASE16 | Base Plate 16in | BSE | $13.50 | $2.25 | 3.5 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $28.56 | $5.10 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $26.60 | $4.75 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $33.60 | $6.00 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $24.64 | $4.40 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $25.76 | $4.60 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $36.40 | $6.50 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $30.80 | $5.50 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $37.80 | $6.75 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $29.40 | $5.25 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $25.20 | $4.50 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $35.00 | $6.25 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $26.60 | $4.75 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $39.20 | $7.00 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $25.76 | $4.60 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $24.64 | $4.40 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $24.64 | $4.40 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $25.20 | $4.50 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $39.20 | $7.00 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $37.80 | $6.75 | 8.0 |
| BRACE5 | Cross Brace 5ft | BRC | $23.80 | $4.25 | 8.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $162.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $114.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $110.40 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $122.40 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $132.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $102.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $105.60 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $168.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $126.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $150.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $108.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $156.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $105.60 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $110.40 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $162.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $144.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $105.60 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $114.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $108.00 | $0.00 | 45.0 |
| COAT5GAL | Fireproofing Coating 5gal | COT | $168.00 | $0.00 | 45.0 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.90 | $1.80 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $11.55 | $2.10 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $14.30 | $2.60 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.35 | $1.70 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $10.12 | $1.84 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.68 | $1.76 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $15.40 | $2.80 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $10.45 | $1.90 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $14.85 | $2.70 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $10.45 | $1.90 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $13.75 | $2.50 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $11.22 | $2.04 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $13.20 | $2.40 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.68 | $1.76 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.90 | $1.80 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $10.12 | $1.84 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $12.10 | $2.20 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $9.68 | $1.76 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $15.40 | $2.80 | 2.5 |
| FIT90 | Right Angle Fitting | FIT | $14.85 | $2.70 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $15.60 | $2.60 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $11.40 | $1.90 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.56 | $1.76 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $16.80 | $2.80 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $12.60 | $2.10 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $16.20 | $2.70 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.80 | $1.80 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $11.04 | $1.84 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $11.40 | $1.90 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $12.24 | $2.04 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.20 | $1.70 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.56 | $1.76 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $16.80 | $2.80 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.56 | $1.76 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $16.20 | $2.70 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $15.00 | $2.50 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $11.04 | $1.84 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $13.20 | $2.20 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $10.80 | $1.80 | 2.5 |
| FITSWV | Swivel Fitting | FIT | $14.40 | $2.40 | 2.5 |
Labor Rates by Branch
0 entries| Branch | ST Rate | OT Rate | DT Rate | ST Cost |
|---|---|---|---|---|
| No labor rates configured. Set up via Admin > Labor Pricing. | ||||
Branch Rate Index & Performance
| Branch | Rate Index | Quotes | Avg Value | EBITDA Target | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Los Angeles, CA |
1.35x | 10 | $43,787 | 12.0% | 0.0% |
| Chicago Chicago, IL |
1.10x | 10 | $37,022 | 11.0% | 0.0% |
| Denver Denver, CO |
0.88x | 9 | $28,453 | 10.0% | 0.0% |
| Detroit Detroit, MI |
1.05x | 9 | $29,022 | 10.5% | 0.0% |
| Boston Boston, MA |
1.35x | 9 | $49,037 | 11.5% | 0.0% |
| San Francisco San Francisco, CA |
1.40x | 8 | $46,740 | 12.5% | 0.0% |
| San Antonio San Antonio, TX |
0.88x | 8 | $25,759 | 10.0% | 0.0% |
| Miami Miami, FL |
0.95x | 8 | $32,371 | 10.5% | 0.0% |
| Houston Houston, TX |
0.95x | 7 | $35,398 | 13.0% | 0.0% |
| Phoenix Phoenix, AZ |
0.85x | 7 | $29,283 | 9.5% | 0.0% |
| Portland Portland, OR |
1.20x | 7 | $40,795 | 11.0% | 0.0% |
| Lake Charles Lake Charles, LA |
0.92x | 6 | $36,524 | 14.0% | 0.0% |
| Atlanta Atlanta, GA |
0.90x | 6 | $30,627 | 10.0% | 0.0% |
| Philadelphia Philadelphia, PA |
1.25x | 6 | $39,179 | 11.0% | 0.0% |
| Dallas Dallas, TX |
0.92x | 6 | $32,432 | 10.5% | 0.0% |
| Minneapolis Minneapolis, MN |
1.02x | 5 | $38,157 | 10.0% | 0.0% |
| Beaumont Beaumont, TX |
0.90x | 5 | $26,650 | 13.5% | 0.0% |
| Charlotte Charlotte, NC |
0.88x | 4 | $32,473 | 10.0% | 0.0% |
| New York Metro New York, NY |
1.40x | 4 | $40,498 | 12.0% | 0.0% |
| Seattle Seattle, WA |
1.30x | 4 | $35,775 | 11.5% | 0.0% |
Quote Value Distribution
| Range | Count | Avg Value | Won | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Under $10K | 1 | $0 | 0 | 0% |
| $10K-$25K | 33 | $20,153 | 0 | 0% |
| $25K-$50K | 80 | $35,477 | 0 | 0% |
| $50K-$100K | 24 | $58,407 | 0 | 0% |
Labor Pricing Item Catalog
25 items| Code | Name | Category |
|---|---|---|
| FMN | Foreman | Supervision |
| JSB | Journeyman Scaffold Builder | Scaffold Labor |
| ASB | Apprentice Scaffold Builder | Scaffold Labor |
| GLB | General Laborer | General |
| RIG | Rigger | Specialty |
| COP | Crane Operator | Equipment Operators |
| FOP | Forklift Operator | Equipment Operators |
| INM | Insulation Mechanic | Insulation |
| INH | Insulation Helper | Insulation |
| PTR | Painter / Coatings | Coatings |
| BLT | Blaster | Coatings |
| FPR | Fireproofer | Fireproofing |
| SFW | Safety Watch | Safety |
| HLW | Hole Watch | Safety |
| CDL | CDL Driver | Transportation |
| MOB | Mobilization | Mob/Demob |
| DEM | Demobilization | Mob/Demob |
| PDM | Per Diem | Per Diem |
| TRV | Travel Time | Travel |
| SUB | Subsistence | Travel |
| ENG | Engineering / Design | Overhead |
| PMG | Project Management | Overhead |
| SSS | Site Safety Supervisor | Safety |
| SSO | Swing Stage Operator | Specialty |
| MCO | Mast Climber Operator | Specialty |